these files are not needed

This commit is contained in:
KawaiiZenbo 2025-10-28 19:50:53 -07:00
parent f10e15e085
commit d442abfd0c
44 changed files with 0 additions and 4021 deletions

View file

@ -1,70 +0,0 @@
# Blender 4.5.0
# www.blender.org
o RoomCollide
v -8.300000 0.000000 8.600000
v 8.400000 0.000000 8.600000
v -8.300000 0.000000 -8.500000
v 8.400000 0.000000 -8.500000
v -8.300000 3.800000 8.600000
v 8.400000 3.800000 8.600000
v -8.300000 3.800000 -8.500000
v 8.400000 3.800000 -8.500000
v -3.400000 0.000000 8.600000
v 3.000000 0.000000 8.600000
v -3.400000 0.000000 7.600000
v -4.500000 0.000000 6.500000
v -4.500000 0.000000 6.000000
v -4.600000 0.000000 6.000000
v -4.600000 0.000000 6.500000
v 8.400001 0.000000 5.800000
v 8.400001 0.000000 -8.500000
v -3.400000 0.000000 -8.500000
v -3.400000 0.000000 -7.600000
v -4.500000 0.000000 -6.500000
v -4.500000 0.000000 -6.000000
v -4.599999 0.000000 -6.000000
v -4.599999 0.000000 -6.500000
v -3.400000 3.800000 8.600000
v 3.000000 3.800000 8.600000
v -3.400000 3.800000 7.600000
v -4.500000 3.800000 6.500000
v -4.500000 3.800000 6.000000
v -4.600000 3.800000 6.000000
v -4.600000 3.800000 6.500000
v 8.400001 3.800000 5.800000
v 8.400001 3.800000 -8.500000
v -3.400000 3.800000 -8.500000
v -3.400000 3.800000 -7.600000
v -4.500000 3.800000 -6.500000
v -4.500000 3.800000 -6.000000
v -4.599999 3.800000 -6.000000
v -4.599999 3.800000 -6.500000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.4603 -0.0000 0.8878
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
s 0
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 5/1/1 6/2/1 8/3/1 7/4/1
f 18/1/2 19/1/2 34/1/2 33/1/2
f 12/1/3 11/1/3 26/1/3 27/1/3
f 19/1/4 20/1/4 35/1/4 34/1/4
f 13/1/2 12/1/2 27/1/2 28/1/2
f 20/1/2 21/1/2 36/1/2 35/1/2
f 14/1/5 13/1/5 28/1/5 29/1/5
f 21/1/6 22/1/6 37/1/6 36/1/6
f 15/1/7 14/1/7 29/1/7 30/1/7
f 22/1/7 23/1/7 38/1/7 37/1/7
f 10/1/8 16/1/8 31/1/8 25/1/8
f 16/1/7 17/1/7 32/1/7 31/1/7
f 9/1/5 10/1/5 25/1/5 24/1/5
f 17/1/6 18/1/6 33/1/6 32/1/6
f 11/1/2 9/1/2 24/1/2 26/1/2

View file

@ -1,25 +0,0 @@
[remap]
importer="wavefront_obj"
importer_version=1
type="Mesh"
uid="uid://q66jhgyhqi5s"
path="res://.godot/imported/3StageGeneric-RoomCollide.obj-ff9491332a66fe5ae13e55736e808dd4.mesh"
[deps]
files=["res://.godot/imported/3StageGeneric-RoomCollide.obj-ff9491332a66fe5ae13e55736e808dd4.mesh"]
source_file="res://Models/GenericRooms/3-Stage/3StageGeneric-RoomCollide.obj"
dest_files=["res://.godot/imported/3StageGeneric-RoomCollide.obj-ff9491332a66fe5ae13e55736e808dd4.mesh", "res://.godot/imported/3StageGeneric-RoomCollide.obj-ff9491332a66fe5ae13e55736e808dd4.mesh"]
[params]
generate_tangents=true
generate_lods=true
generate_shadow_mesh=true
generate_lightmap_uv2=false
generate_lightmap_uv2_texel_size=0.2
scale_mesh=Vector3(1, 1, 1)
offset_mesh=Vector3(0, 0, 0)
force_disable_mesh_compression=false

View file

@ -1,226 +0,0 @@
# Blender 4.5.0
# www.blender.org
o StageCollide
v -8.300000 0.800000 4.400000
v -7.300000 0.800000 4.400000
v -8.300000 0.800000 -3.400000
v -5.200000 0.800000 6.500000
v -5.200000 0.800000 -6.500000
v -4.600000 0.800000 -6.500000
v -6.350000 0.800000 -2.250000
v -5.500000 0.800000 -0.000000
v -6.350000 0.800000 2.250002
v -4.599999 0.800000 -5.000000
v -6.199999 0.800000 -2.800000
v -4.600000 0.800000 6.500002
v -5.399999 0.800000 -3.250000
v -4.650000 0.800000 -4.450000
v -4.900000 0.800000 -3.800000
v -5.725000 0.800000 -1.125000
v -5.937500 0.800000 -1.687500
v -5.552500 0.800000 -0.562500
v -4.599999 0.800000 5.000002
v -6.199999 0.800000 2.800002
v -5.399999 0.800000 3.250002
v -4.650000 0.800000 4.450002
v -4.900000 0.800000 3.800003
v -5.725000 0.800000 1.125002
v -5.937500 0.800000 1.687502
v -5.552500 0.800000 0.562502
v -4.600000 0.000000 -6.500000
v -6.350000 0.000000 -2.250000
v -5.500000 0.000000 -0.000000
v -6.350000 0.000000 2.250002
v -4.599999 0.000000 -5.000000
v -6.199999 0.000000 -2.800000
v -4.600000 0.000000 6.500002
v -5.399999 0.000000 -3.250000
v -4.650000 0.000000 -4.450000
v -4.900000 0.000000 -3.800000
v -5.725000 0.000000 -1.125000
v -5.937500 0.000000 -1.687500
v -5.552500 0.000000 -0.562500
v -4.599999 0.000000 5.000002
v -6.199999 0.000000 2.800002
v -5.399999 0.000000 3.250002
v -4.650000 0.000000 4.450002
v -4.900000 0.000000 3.800003
v -5.725000 0.000000 1.125002
v -5.937500 0.000000 1.687502
v -5.552500 0.000000 0.562502
v -8.300000 3.800000 4.400000
v -7.300000 3.800000 4.400000
v -8.300000 3.800000 -3.400000
v -5.200000 3.800000 6.500000
v -5.200000 3.800000 -6.500000
v -4.600000 3.800000 -6.500000
v -4.600000 3.800000 6.500002
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.9957 -0.0000 -0.0929
vn 0.9957 -0.0000 0.0929
vn 0.9561 -0.0000 -0.2932
vn 0.9355 -0.0000 -0.3534
vn 0.8064 -0.0000 -0.5914
vn 0.9648 -0.0000 0.2631
vn 0.9561 -0.0000 0.2932
vn 0.9355 -0.0000 0.3534
vn 0.8064 -0.0000 0.5914
vn 0.9648 -0.0000 -0.2631
vn 0.4903 -0.0000 0.8716
vn 0.4903 -0.0000 -0.8716
vn 0.7399 -0.0000 0.6727
vn 0.7399 -0.0000 -0.6727
vn 0.9333 -0.0000 0.3590
vn 0.9333 -0.0000 -0.3590
vn 0.9959 -0.0000 0.0905
vn 0.9959 -0.0000 -0.0905
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vt 0.080814 -0.884468
vt -0.011484 -1.222893
vt 1.280686 -1.592084
vt 0.242205 0.499999
vt -0.188340 0.195957
vt 0.242205 0.195957
vt -0.188340 0.499999
vt 0.242205 0.804043
vt -0.188340 0.804043
vt 0.242205 -0.120685
vt -0.188340 -0.120685
vt 0.242205 -0.444294
vt -0.188340 -0.444294
vt 0.242205 -0.819697
vt -0.188340 -0.819697
vt 0.242205 -1.126507
vt -0.188340 -1.126507
vt 0.242205 1.120685
vt -0.188340 1.120685
vt 0.242205 1.444293
vt -0.188340 1.444293
vt 0.242205 1.819696
vt -0.188340 1.819696
vt 0.242205 2.126507
vt -0.188340 2.126507
vt -0.188340 -1.620492
vt -0.188340 2.620492
vt -0.188340 -2.020523
vt 0.242205 -1.620492
vt 0.242205 2.620492
vt -0.188340 3.020523
vt -0.188340 -2.395323
vt 0.242205 -2.020523
vt 0.242205 3.020523
vt -0.188340 3.395323
vt -0.188340 -2.692543
vt 0.242205 -2.395323
vt 0.242205 3.395323
vt -0.188340 3.692543
vt 0.242205 -2.692543
vt -0.188340 -3.499815
vt 0.242204 -3.499815
vt -0.188340 4.499815
vt 0.242205 3.692543
vt 0.242205 4.499815
vt -0.626803 -3.499573
vt 1.280686 3.207403
vt 0.665367 3.207403
vt -0.995994 -3.499573
vt -0.626802 4.499572
vt -0.995994 4.499574
vt -0.173005 1.538352
vt -0.303760 1.192235
vt 0.080814 1.884469
vt -0.409903 0.846118
vt -0.442207 0.500000
vt -0.303760 -0.192234
vt -0.409903 0.153883
vt -0.173005 -0.538351
vt -0.811398 2.838213
vt -0.503739 2.499787
vt -0.011484 2.222894
vt -0.965228 3.238170
vt -0.995994 3.576595
vt -0.995994 -2.576595
vt -0.503740 -1.499787
vt -0.965228 -2.238169
vt -0.811399 -1.838212
s 0
f 7/1/1 11/2/1 3/3/1
f 8/4/2 39/5/2 18/6/2
f 29/7/3 26/8/3 47/9/3
f 16/10/4 39/5/4 37/11/4
f 17/12/5 37/11/5 38/13/5
f 7/14/6 38/13/6 28/15/6
f 11/16/7 28/15/7 32/17/7
f 47/9/8 24/18/8 45/19/8
f 45/19/9 25/20/9 46/21/9
f 46/21/10 9/22/10 30/23/10
f 30/23/11 20/24/11 41/25/11
f 34/26/12 11/16/12 32/17/12
f 20/24/13 42/27/13 41/25/13
f 36/28/14 13/29/14 34/26/14
f 21/30/15 44/31/15 42/27/15
f 35/32/16 15/33/16 36/28/16
f 23/34/17 43/35/17 44/31/17
f 31/36/18 14/37/18 35/32/18
f 22/38/19 40/39/19 43/35/19
f 10/40/20 27/41/20 6/42/20
f 33/43/20 19/44/20 12/45/20
f 5/46/21 50/3/21 3/3/21
f 1/47/22 49/48/22 2/48/22
f 6/49/23 52/46/23 5/46/23
f 4/50/22 54/51/22 12/51/22
f 2/48/24 51/50/24 4/50/24
f 3/3/20 48/47/20 1/47/20
f 25/52/1 24/53/1 9/54/1
f 24/53/1 26/55/1 8/56/1
f 16/57/1 8/56/1 18/58/1
f 24/53/1 8/56/1 16/57/1
f 16/57/1 17/59/1 7/1/1
f 16/57/1 7/1/1 3/3/1
f 24/53/1 3/3/1 9/54/1
f 24/53/1 16/57/1 3/3/1
f 23/60/1 21/61/1 2/48/1
f 21/61/1 20/62/1 2/48/1
f 22/63/1 23/60/1 2/48/1
f 12/51/1 19/64/1 4/50/1
f 19/64/1 22/63/1 2/48/1
f 4/50/1 19/64/1 2/48/1
f 3/3/1 1/47/1 9/54/1
f 1/47/1 2/48/1 9/54/1
f 9/54/1 2/48/1 20/62/1
f 6/49/1 5/46/1 10/65/1
f 5/46/1 3/3/1 10/65/1
f 10/65/1 3/3/1 13/66/1
f 14/67/1 10/65/1 13/66/1
f 13/66/1 15/68/1 14/67/1
f 11/2/1 13/66/1 3/3/1
f 8/4/2 29/7/2 39/5/2
f 29/7/3 8/4/3 26/8/3
f 16/10/4 18/6/4 39/5/4
f 17/12/5 16/10/5 37/11/5
f 7/14/6 17/12/6 38/13/6
f 11/16/7 7/14/7 28/15/7
f 47/9/8 26/8/8 24/18/8
f 45/19/9 24/18/9 25/20/9
f 46/21/10 25/20/10 9/22/10
f 30/23/11 9/22/11 20/24/11
f 34/26/12 13/29/12 11/16/12
f 20/24/13 21/30/13 42/27/13
f 36/28/14 15/33/14 13/29/14
f 21/30/15 23/34/15 44/31/15
f 35/32/16 14/37/16 15/33/16
f 23/34/17 22/38/17 43/35/17
f 31/36/18 10/40/18 14/37/18
f 22/38/19 19/44/19 40/39/19
f 10/40/20 31/36/20 27/41/20
f 33/43/20 40/39/20 19/44/20
f 5/46/21 52/46/21 50/3/21
f 1/47/22 48/47/22 49/48/22
f 6/49/23 53/49/23 52/46/23
f 4/50/22 51/50/22 54/51/22
f 2/48/24 49/48/24 51/50/24
f 3/3/20 50/3/20 48/47/20

View file

@ -1,25 +0,0 @@
[remap]
importer="wavefront_obj"
importer_version=1
type="Mesh"
uid="uid://slxf06y6q7"
path="res://.godot/imported/3StageGeneric-StageCollide.obj-b2568e92355d5cfd95380b1e86b21408.mesh"
[deps]
files=["res://.godot/imported/3StageGeneric-StageCollide.obj-b2568e92355d5cfd95380b1e86b21408.mesh"]
source_file="res://Models/GenericRooms/3-Stage/3StageGeneric-StageCollide.obj"
dest_files=["res://.godot/imported/3StageGeneric-StageCollide.obj-b2568e92355d5cfd95380b1e86b21408.mesh", "res://.godot/imported/3StageGeneric-StageCollide.obj-b2568e92355d5cfd95380b1e86b21408.mesh"]
[params]
generate_tangents=true
generate_lods=true
generate_shadow_mesh=true
generate_lightmap_uv2=false
generate_lightmap_uv2_texel_size=0.2
scale_mesh=Vector3(1, 1, 1)
offset_mesh=Vector3(0, 0, 0)
force_disable_mesh_compression=false