PneumaticPlaything/Models/FreeRoamLocations/TucsonAZ6130SpeedwayBlvd1995/TucsonAZ6130SpeedwayBlvd1995Collide.obj
2025-10-28 16:43:13 -07:00

1027 lines
28 KiB
Text

# Blender 4.5.3 LTS
# www.blender.org
o Collision
v 0.600000 3.800000 -11.300000
v 0.600000 0.000000 -11.300000
v 0.600000 3.800000 -16.400000
v 0.600000 0.000000 -16.400000
v 0.600000 3.800000 -9.900001
v 0.600000 0.000000 -9.900001
v 0.600000 3.800000 -9.400001
v 0.600000 0.000000 -9.400001
v 0.600000 3.800000 -8.000001
v 0.600000 0.000000 -8.000001
v 0.600000 3.800000 -7.500001
v 0.600000 0.000000 -7.500001
v 0.600000 3.800000 -6.100001
v 0.600000 0.000000 -6.100001
v 0.600000 3.800000 -5.600001
v 0.600000 0.000000 -5.600001
v 0.400000 3.800000 -5.400001
v 0.400000 0.000000 -5.400001
v 0.600000 3.800000 -5.200001
v 0.600000 0.000000 -5.200001
v 0.800000 3.800000 -5.400001
v 0.800000 0.000000 -5.400001
v 0.800000 3.800000 -6.100001
v 0.800000 0.000000 -6.100001
v 0.800000 3.800000 -7.500001
v 0.800000 0.000000 -7.500001
v 0.800000 3.800000 -8.000001
v 0.800000 0.000000 -8.000001
v 0.800000 3.800000 -9.400001
v 0.800000 0.000000 -9.400001
v 0.800000 3.800000 -9.900001
v 0.800000 0.000000 -9.900001
v 0.800000 3.800000 -11.300000
v 0.800000 0.000000 -11.300000
v 0.800000 3.800000 -12.400001
v 0.800000 0.000000 -12.400001
v 2.000000 3.800000 -12.400001
v 2.000000 0.000000 -12.400001
v 2.000000 3.800000 -12.600000
v 2.000000 0.000000 -12.600000
v 0.800000 3.800000 -12.600000
v 0.800000 0.000000 -12.600000
v 0.800000 3.800000 -14.000000
v 0.800000 0.000000 -14.000000
v 6.200000 3.800000 -14.000000
v 6.200000 0.000000 -14.000000
v 6.200000 3.800000 -12.600000
v 6.200000 0.000000 -12.600000
v 3.200000 3.800000 -12.600000
v 3.200000 0.000000 -12.600000
v 3.200000 3.800000 -12.400001
v 3.200000 0.000000 -12.400001
v 3.400000 3.800000 -12.400001
v 3.400000 0.000000 -12.400001
v 3.400000 3.800000 -10.800000
v 3.400000 0.000000 -10.800000
v 6.600000 3.800000 -10.800000
v 6.600000 0.000000 -10.800000
v 6.600000 3.800000 -9.400001
v 6.600000 0.000000 -9.400001
v 5.600000 3.800000 -8.000001
v 5.600000 0.000000 -8.000001
v 5.600000 3.800000 -1.600001
v 5.600000 0.000000 -1.600001
v 7.200000 3.800000 -0.000001
v 7.200000 0.000000 -0.000001
v 11.000000 3.800000 -0.000001
v 11.000000 0.000000 -0.000001
v 11.000000 3.800000 2.199999
v 11.000000 0.000000 2.199999
v 14.000000 3.800000 2.199999
v 14.000000 0.000000 2.199999
v 14.000000 0.000000 6.199999
v 4.400000 0.000000 6.199999
v 4.400000 0.000000 19.200001
v -10.400001 0.000000 19.200001
v -10.400001 0.000000 21.000000
v -11.600000 0.000000 21.000000
v -14.600000 3.800000 18.000000
v -14.600000 0.000000 18.000000
v -13.000000 3.800000 16.400000
v -13.000000 0.000000 16.400000
v -13.400000 3.800000 16.000000
v -13.400000 0.000000 16.000000
v -14.599999 3.800000 14.800000
v -14.599999 0.000000 14.800000
v -14.999999 3.800000 14.400001
v -16.599998 3.800000 16.000000
v -16.599998 0.000000 16.000000
v -14.799999 3.800000 15.000000
v -14.799999 0.000000 15.000000
v -14.999999 3.800000 14.800000
v -14.999999 0.000000 14.800000
v -16.400000 3.800000 16.200001
v -16.400000 0.000000 16.200001
v -16.199999 3.800000 16.400002
v -16.199999 0.000000 16.400002
v -13.599999 3.800000 16.200001
v -13.599999 0.000000 16.200001
v -13.400000 3.800000 16.400002
v -13.400000 0.000000 16.400002
v -14.799999 3.800000 17.800001
v -14.799999 0.000000 17.800001
v -14.999999 3.800000 17.600000
v -14.999999 0.000000 17.600000
v -16.199999 2.100000 16.400002
v -14.999999 2.100000 17.600000
v -16.399998 2.100000 16.600000
v -15.199999 2.100000 17.799999
v -13.400000 2.100000 16.000000
v -14.599999 2.100000 14.800000
v -14.799999 2.100000 15.000000
v -13.599999 2.100000 16.200001
v 0.600000 3.400000 -11.300000
v 0.600000 3.400000 -9.900001
v 0.600000 3.400000 -9.400001
v 0.600000 3.400000 -8.000001
v 0.600000 3.400000 -7.500001
v 0.600000 3.400000 -6.100001
v 0.800000 3.400000 -6.100001
v 0.800000 3.400000 -7.500001
v 0.800000 3.400000 -8.000001
v 0.800000 3.400000 -9.400001
v 0.800000 3.400000 -9.900001
v 0.800000 3.400000 -11.300000
v 0.600000 1.100000 -11.300000
v 0.600000 1.100000 -9.900001
v 0.600000 1.100000 -9.400001
v 0.600000 1.100000 -8.000001
v 0.600000 1.100000 -7.500001
v 0.600000 1.100000 -6.100001
v 0.800000 1.100000 -6.100001
v 0.800000 1.100000 -7.500001
v 0.800000 1.100000 -8.000001
v 0.800000 1.100000 -9.400001
v 0.800000 1.100000 -9.900001
v 0.800000 1.100000 -11.300000
v -19.599998 0.000000 13.000000
v -19.599998 0.000000 11.600000
v -17.999998 3.800000 11.600000
v -17.999998 0.000000 11.600000
v -17.999998 3.800000 6.200000
v -17.999998 0.000000 6.200000
v -18.999998 3.800000 6.200000
v -18.999998 0.000000 6.200000
v -18.999998 3.800000 -3.000000
v -18.999998 0.000000 -3.000000
v -1.599998 3.800000 -3.000000
v -2.899999 3.800000 -3.200000
v -1.799999 3.800000 -3.200000
v -2.899998 3.800000 -3.000000
v -19.000000 3.800000 -3.200000
v -19.000000 0.000000 -3.200000
v -19.000000 3.800000 -16.400000
v -19.000000 0.000000 -16.400000
v -13.000000 3.800000 -16.400000
v -13.000000 0.000000 -16.400000
v -13.000000 3.800000 -18.799999
v -13.000000 0.000000 -18.799999
v -5.400000 3.800000 -18.799999
v -5.400000 0.000000 -18.799999
v -5.400000 3.800000 -16.400000
v -5.400000 0.000000 -16.400000
v -5.000000 3.800000 -16.400000
v -5.000000 0.000000 -16.400000
v -5.000000 3.800000 -16.600000
v -5.000000 0.000000 -16.600000
v -5.200000 3.800000 -16.600000
v -5.200000 0.000000 -16.600000
v -5.200000 3.800000 -18.600000
v -5.200000 0.000000 -18.600000
v -3.800000 3.800000 -18.600000
v -3.800000 0.000000 -18.600000
v -3.800000 3.800000 -16.600000
v -3.800000 0.000000 -16.600000
v -4.000000 3.800000 -16.600000
v -4.000000 0.000000 -16.600000
v -4.000000 3.800000 -16.400000
v -4.000000 0.000000 -16.400000
v -5.000000 2.100000 -16.400000
v -5.000000 2.100000 -16.600000
v -4.000000 2.100000 -16.600000
v -4.000000 2.100000 -16.400000
v 4.600000 3.800000 -9.200000
v 4.600000 0.000000 -9.200000
v 3.400000 3.800000 -9.200000
v 3.400000 0.000000 -9.200000
v 3.400000 3.800000 -7.200000
v 3.400000 0.000000 -7.200000
v 4.400000 3.800000 -7.200000
v 4.400000 0.000000 -7.200000
v 4.400000 3.800000 -4.200000
v 4.400000 0.000000 -4.200000
v 4.599999 3.800000 -4.200000
v 4.599999 0.000000 -4.200000
v 4.599999 3.800000 -7.400000
v 4.599999 0.000000 -7.400000
v 3.599999 3.800000 -7.400000
v 3.599999 0.000000 -7.400000
v 3.599999 3.800000 -9.000000
v 3.599999 0.000000 -9.000000
v 4.599999 3.800000 -9.000000
v 4.599999 0.000000 -9.000000
v 0.400000 2.600000 -5.400001
v 0.600000 2.600000 -5.200001
v -1.599998 2.600000 -3.000000
v -1.799999 2.600000 -3.200000
v -2.899998 2.600000 -3.000000
v -2.899999 2.600000 -3.200000
v -18.199999 3.800000 -3.000000
v -18.199999 0.000000 -3.000000
v -18.200001 3.800000 -3.200000
v -18.200001 0.000000 -3.200000
v -16.799999 3.800000 -3.000000
v -16.799999 0.000000 -3.000000
v -16.800001 3.800000 -3.200000
v -16.800001 0.000000 -3.200000
v -16.299999 3.800000 -3.000000
v -16.299999 0.000000 -3.000000
v -16.300001 3.800000 -3.200000
v -16.300001 0.000000 -3.200000
v -14.900000 3.800000 -3.000000
v -14.900000 0.000000 -3.000000
v -14.900002 3.800000 -3.200000
v -14.900002 0.000000 -3.200000
v -14.400000 3.800000 -3.000000
v -14.400000 0.000000 -3.000000
v -14.400002 3.800000 -3.200000
v -14.400002 0.000000 -3.200000
v -13.099999 3.800000 -3.000000
v -13.099999 0.000000 -3.000000
v -13.100001 3.800000 -3.200000
v -13.100001 0.000000 -3.200000
v -12.499999 3.800000 -3.000000
v -12.499999 0.000000 -3.000000
v -12.500001 3.800000 -3.200000
v -12.500001 0.000000 -3.200000
v -11.099999 3.800000 -3.000000
v -11.099999 0.000000 -3.000000
v -11.100001 3.800000 -3.200000
v -11.100001 0.000000 -3.200000
v -10.499999 3.800000 -3.000000
v -10.499999 0.000000 -3.000000
v -10.500001 3.800000 -3.200000
v -10.500001 0.000000 -3.200000
v -9.099999 3.800000 -3.000000
v -9.099999 0.000000 -3.000000
v -9.100001 3.800000 -3.200000
v -9.100001 0.000000 -3.200000
v -8.599999 3.800000 -3.000000
v -8.599999 0.000000 -3.000000
v -8.600001 3.800000 -3.200000
v -8.600001 0.000000 -3.200000
v -7.299999 3.800000 -3.000000
v -7.299999 0.000000 -3.000000
v -7.300001 3.800000 -3.200000
v -7.300001 0.000000 -3.200000
v -6.699999 3.800000 -3.000000
v -6.699999 0.000000 -3.000000
v -6.700001 3.800000 -3.200000
v -6.700001 0.000000 -3.200000
v -5.299999 3.800000 -3.000000
v -5.299999 0.000000 -3.000000
v -5.300001 3.800000 -3.200000
v -5.300001 0.000000 -3.200000
v -4.799999 3.800000 -3.000000
v -4.799999 0.000000 -3.000000
v -4.800001 3.800000 -3.200000
v -4.800001 0.000000 -3.200000
v -3.499999 3.800000 -3.000000
v -3.499999 0.000000 -3.000000
v -3.500001 3.800000 -3.200000
v -3.500001 0.000000 -3.200000
v -2.899999 0.000000 -3.000000
v -2.900001 0.000000 -3.200000
v -16.399998 0.000000 16.600000
v -15.199999 0.000000 17.799999
v -18.199999 3.400000 -3.000000
v -18.200001 3.400000 -3.200000
v -16.799999 3.400000 -3.000000
v -16.800001 3.400000 -3.200000
v -16.299999 3.400000 -3.000000
v -16.300001 3.400000 -3.200000
v -14.900000 3.400000 -3.000000
v -14.900002 3.400000 -3.200000
v -14.400000 3.400000 -3.000000
v -14.400002 3.400000 -3.200000
v -13.099999 3.400000 -3.000000
v -13.100001 3.400000 -3.200000
v -12.499999 3.400000 -3.000000
v -12.500001 3.400000 -3.200000
v -11.099999 3.400000 -3.000000
v -11.100001 3.400000 -3.200000
v -10.499999 3.400000 -3.000000
v -10.500001 3.400000 -3.200000
v -9.099999 3.400000 -3.000000
v -9.100001 3.400000 -3.200000
v -8.599999 3.400000 -3.000000
v -8.600001 3.400000 -3.200000
v -7.299999 3.400000 -3.000000
v -7.300001 3.400000 -3.200000
v -6.699999 3.400000 -3.000000
v -6.700001 3.400000 -3.200000
v -5.299999 3.400000 -3.000000
v -5.300001 3.400000 -3.200000
v -4.799999 3.400000 -3.000000
v -4.800001 3.400000 -3.200000
v -3.499999 3.400000 -3.000000
v -3.500001 3.400000 -3.200000
v -18.199999 1.100000 -3.000000
v -18.200001 1.100000 -3.200000
v -16.799999 1.100000 -3.000000
v -16.800001 1.100000 -3.200000
v -16.299999 1.100000 -3.000000
v -16.300001 1.100000 -3.200000
v -14.900000 1.100000 -3.000000
v -14.900002 1.100000 -3.200000
v -14.400000 1.100000 -3.000000
v -14.400002 1.100000 -3.200000
v -13.099999 1.100000 -3.000000
v -13.100001 1.100000 -3.200000
v -12.499999 1.100000 -3.000000
v -12.500001 1.100000 -3.200000
v -11.099999 1.100000 -3.000000
v -11.100001 1.100000 -3.200000
v -10.499999 1.100000 -3.000000
v -10.500001 1.100000 -3.200000
v -9.099999 1.100000 -3.000000
v -9.100001 1.100000 -3.200000
v -8.599999 1.100000 -3.000000
v -8.600001 1.100000 -3.200000
v -7.299999 1.100000 -3.000000
v -7.300001 1.100000 -3.200000
v -6.699999 1.100000 -3.000000
v -6.700001 1.100000 -3.200000
v -5.299999 1.100000 -3.000000
v -5.300001 1.100000 -3.200000
v -4.799999 1.100000 -3.000000
v -4.800001 1.100000 -3.200000
v -3.499999 1.100000 -3.000000
v -3.500001 1.100000 -3.200000
v 14.000000 3.800000 6.200001
v -19.000000 3.800000 -18.799999
v 14.000000 3.800000 -18.799999
v 4.400000 3.800000 6.200001
v 4.400000 3.800000 19.200001
v -10.400001 3.800000 19.200001
v -10.400001 3.800000 21.000000
v -11.600000 3.800000 21.000000
v -19.600000 3.800000 13.000000
v -19.600000 3.800000 11.600000
v 3.400000 0.000000 -0.800000
v 3.400000 1.000000 -0.800000
v 3.400000 0.000000 -4.200000
v 3.400000 1.000000 -4.200000
v 4.400000 0.000000 -1.100000
v 4.400000 1.000000 -1.100000
v 6.300000 0.000000 2.100000
v 6.300000 1.000000 2.100000
v 6.800000 0.000000 1.400000
v 6.800000 1.000000 1.400000
v 11.000000 0.000000 2.100000
v 11.000000 1.000000 2.100000
v 11.000000 0.000000 1.400000
v 11.000000 1.000000 1.400000
v 3.300000 0.000000 -4.200000
v 3.300000 1.000000 -4.200000
v 4.400000 1.000000 -4.200000
v 3.300000 0.000000 -7.200000
v 3.300000 1.000000 -7.200000
v 4.400000 1.000000 -7.200000
v -2.400000 1.000000 1.800000
v -2.400000 0.000000 1.800000
v -3.200000 0.000000 1.000000
v -3.200000 1.000000 1.000000
v -2.000000 0.000000 1.800000
v -2.000000 1.000000 1.800000
v -3.000000 0.000000 0.800000
v -3.000000 1.000000 0.800000
v -15.000000 1.000000 14.400001
v -15.000000 0.000000 14.400001
v -16.100000 1.000000 13.300000
v -16.100000 0.000000 13.300000
v -16.300001 1.000000 13.500000
v -16.300001 0.000000 13.500000
v -15.200001 1.000000 14.600000
v -15.200001 0.000000 14.600000
v -14.800001 1.000000 14.600000
v -14.800001 0.000000 14.600000
v -0.400000 0.000000 3.400000
v -0.400000 1.000000 3.400000
v 0.600000 0.000000 4.400000
v 0.600000 1.000000 4.400000
v 0.400000 0.000000 4.600000
v 0.400000 1.000000 4.600000
v -0.400000 0.000000 3.800000
v -0.400000 1.000000 3.800000
v -13.000000 1.000000 16.400000
v -11.900000 0.000000 17.500000
v -11.900000 1.000000 17.500000
v -12.099999 0.000000 17.700001
v -12.099999 1.000000 17.700001
v -13.200000 0.000000 16.600000
v -13.200000 1.000000 16.600000
v -13.200000 0.000000 16.200001
v -13.200000 1.000000 16.200001
v 4.600000 0.000000 6.400000
v 4.600000 5.500000 19.599998
v 4.600000 0.000000 19.599998
v -0.800000 5.500000 19.599998
v -0.800000 0.000000 19.599998
v -0.800000 5.500000 19.399998
v -0.800000 0.000000 19.399998
v -10.200001 5.500000 19.399998
v -10.200001 0.000000 19.399998
v -10.200001 5.500000 21.199997
v -10.200001 0.000000 21.199997
v -11.800001 5.500000 21.199997
v -11.800001 0.000000 21.199997
v -19.800001 5.500000 13.199997
v -19.800001 0.000000 13.199997
v -19.800001 5.500000 11.399997
v -19.800001 0.000000 11.399997
v -18.200001 5.500000 11.399997
v -18.200001 0.000000 11.399997
v -18.200001 5.500000 6.399997
v -18.200001 0.000000 6.399997
v -40.000000 0.000000 40.000000
v 30.000000 0.000000 40.000000
v -40.000000 0.000000 -30.000000
v 30.000000 0.000000 -30.000000
v -19.200001 0.000000 6.400000
v -19.200001 6.500000 6.400000
v -19.200001 0.000000 -19.000000
v -19.200001 6.500000 -19.000000
v -18.200001 6.500000 6.400000
v 19.000000 0.000000 -19.000000
v 19.000000 6.500000 -19.000000
v 19.000000 0.000000 6.400000
v 19.000000 6.500000 6.400000
v 4.599999 6.500000 6.400000
v 4.599999 5.500000 6.400000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.8137 -0.0000 0.5812
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.7214 -0.0000 -0.6925
vn -0.6759 -0.0372 0.7360
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 1.000000
s 0
f 2/1/1 3/2/1 1/3/1
f 5/3/2 6/3/2 8/3/2
f 9/3/2 10/3/2 12/3/2
f 13/3/2 14/3/2 16/3/2
f 15/3/3 16/3/3 18/3/3
f 17/3/4 18/3/4 20/3/4
f 19/3/5 20/3/5 22/3/5
f 21/3/1 22/3/1 24/3/1
f 25/3/1 26/3/1 28/3/1
f 29/3/1 30/3/1 32/3/1
f 33/3/2 36/3/2 34/3/2
f 35/3/6 38/3/6 36/3/6
f 37/3/2 40/3/2 38/3/2
f 39/3/7 42/3/7 40/3/7
f 41/3/2 44/3/2 42/3/2
f 43/3/6 46/3/6 44/3/6
f 45/3/1 48/3/1 46/3/1
f 47/3/7 50/3/7 48/3/7
f 49/3/1 52/3/1 50/3/1
f 51/3/6 54/3/6 52/3/6
f 53/3/1 56/3/1 54/3/1
f 55/3/6 58/3/6 56/3/6
f 57/3/1 60/3/1 58/3/1
f 59/3/8 62/3/8 60/3/8
f 61/3/1 64/3/1 62/3/1
f 63/3/9 66/3/9 64/3/9
f 65/3/6 68/3/6 66/3/6
f 67/3/1 70/3/1 68/3/1
f 69/3/6 72/3/6 70/3/6
f 71/3/1 73/3/1 72/3/1
f 342/3/7 74/3/7 73/3/7
f 345/3/1 75/3/1 74/3/1
f 346/3/7 76/3/7 75/3/7
f 347/3/1 77/3/1 76/3/1
f 348/3/7 78/3/7 77/3/7
f 349/3/4 80/3/4 78/3/4
f 79/3/3 82/3/3 80/3/3
f 81/3/4 84/3/4 82/3/4
f 85/3/4 381/3/4 86/3/4
f 87/3/5 89/3/5 381/3/5
f 86/3/3 90/3/3 85/3/3
f 91/3/9 92/3/9 90/3/9
f 93/3/3 94/3/3 92/3/3
f 95/3/4 96/3/4 94/3/4
f 83/3/5 99/3/5 84/3/5
f 98/3/9 101/3/9 99/3/9
f 100/3/5 103/3/5 101/3/5
f 102/3/4 105/3/4 103/3/4
f 107/3/9 106/3/9 96/3/9
f 106/3/10 107/3/10 109/3/10
f 83/3/9 111/3/9 85/3/9
f 90/3/4 113/3/4 98/3/4
f 111/3/10 113/3/10 112/3/10
f 1/3/2 115/3/2 5/3/2
f 11/3/2 119/3/2 13/3/2
f 27/3/1 123/3/1 29/3/1
f 7/3/2 117/3/2 9/3/2
f 23/3/1 121/3/1 25/3/1
f 31/3/1 125/3/1 33/3/1
f 115/3/10 125/3/10 124/3/10
f 117/3/10 123/3/10 122/3/10
f 119/3/10 121/3/10 120/3/10
f 8/3/2 10/3/2 129/3/2
f 24/3/1 26/3/1 133/3/1
f 32/3/1 34/3/1 137/3/1
f 2/3/2 6/3/2 127/3/2
f 12/3/2 14/3/2 131/3/2
f 28/3/1 30/3/1 135/3/1
f 127/3/11 136/3/11 137/3/11
f 129/3/11 134/3/11 135/3/11
f 131/3/11 132/3/11 133/3/11
f 88/3/4 138/3/4 89/3/4
f 350/3/2 139/3/2 138/3/2
f 351/3/6 141/3/6 139/3/6
f 140/3/2 143/3/2 141/3/2
f 142/3/7 145/3/7 143/3/7
f 144/3/2 147/3/2 145/3/2
f 207/3/6 149/3/6 150/3/6
f 207/3/10 206/3/10 208/3/10
f 206/3/7 148/3/7 151/3/7
f 152/3/2 155/3/2 153/3/2
f 154/3/6 157/3/6 155/3/6
f 156/3/2 159/3/2 157/3/2
f 158/3/6 161/3/6 159/3/6
f 160/3/1 163/3/1 161/3/1
f 162/3/6 165/3/6 163/3/6
f 164/3/2 167/3/2 165/3/2
f 166/3/7 169/3/7 167/3/7
f 168/3/2 171/3/2 169/3/2
f 170/3/6 173/3/6 171/3/6
f 172/3/1 175/3/1 173/3/1
f 174/3/7 177/3/7 175/3/7
f 176/3/1 179/3/1 177/3/1
f 4/4/6 178/3/6 3/2/6
f 164/3/7 183/3/7 178/3/7
f 166/3/6 176/3/6 182/3/6
f 181/3/10 182/3/10 183/3/10
f 184/3/6 185/3/6 187/3/6
f 186/3/2 187/3/2 189/3/2
f 188/3/7 189/3/7 191/3/7
f 190/3/2 191/3/2 193/3/2
f 192/3/7 193/3/7 195/3/7
f 194/3/1 195/3/1 197/3/1
f 196/3/6 197/3/6 199/3/6
f 198/3/1 199/3/1 201/3/1
f 200/3/7 201/3/7 203/3/7
f 185/3/1 184/3/1 202/3/1
f 17/3/3 207/3/3 150/3/3
f 19/3/5 148/3/5 206/3/5
f 205/3/10 206/3/10 207/3/10
f 153/3/7 212/3/7 152/3/7
f 146/3/6 211/3/6 147/3/6
f 217/3/6 216/3/6 220/3/6
f 214/3/7 215/3/7 219/3/7
f 225/3/6 224/3/6 228/3/6
f 222/3/7 223/3/7 227/3/7
f 233/3/6 232/3/6 236/3/6
f 230/3/7 231/3/7 235/3/7
f 241/3/6 240/3/6 244/3/6
f 238/3/7 239/3/7 243/3/7
f 249/3/6 248/3/6 252/3/6
f 246/3/7 247/3/7 251/3/7
f 257/3/6 256/3/6 260/3/6
f 254/3/7 255/3/7 259/3/7
f 265/3/6 264/3/6 268/3/6
f 262/3/7 263/3/7 267/3/7
f 273/3/6 272/3/6 149/3/6
f 270/3/7 271/3/7 274/3/7
f 151/3/1 274/3/1 275/3/1
f 212/3/2 211/3/2 210/3/2
f 217/3/2 215/3/2 214/3/2
f 218/3/1 219/3/1 221/3/1
f 225/3/2 223/3/2 222/3/2
f 226/3/1 227/3/1 229/3/1
f 233/3/2 231/3/2 230/3/2
f 234/3/1 235/3/1 237/3/1
f 241/3/2 239/3/2 238/3/2
f 242/3/1 243/3/1 245/3/1
f 249/3/2 247/3/2 246/3/2
f 250/3/1 251/3/1 253/3/1
f 257/3/2 255/3/2 254/3/2
f 258/3/1 259/3/1 261/3/1
f 265/3/2 263/3/2 262/3/2
f 266/3/1 267/3/1 269/3/1
f 273/3/2 271/3/2 270/3/2
f 33/3/6 2/1/6 1/3/6
f 6/3/6 5/3/6 31/3/6
f 29/3/7 7/3/7 8/3/7
f 10/3/6 9/3/6 27/3/6
f 25/3/7 11/3/7 12/3/7
f 14/3/6 13/3/6 23/3/6
f 106/3/5 108/3/5 276/3/5
f 105/3/3 277/3/3 109/3/3
f 97/3/11 276/3/11 277/3/11
f 234/3/7 292/3/7 238/3/7
f 252/3/6 256/3/6 301/3/6
f 226/3/7 288/3/7 230/3/7
f 260/3/6 264/3/6 305/3/6
f 218/3/7 284/3/7 222/3/7
f 268/3/6 272/3/6 309/3/6
f 212/3/6 216/3/6 281/3/6
f 210/3/7 280/3/7 214/3/7
f 266/3/7 308/3/7 270/3/7
f 220/3/6 224/3/6 285/3/6
f 258/3/7 304/3/7 262/3/7
f 228/3/6 232/3/6 289/3/6
f 250/3/7 300/3/7 254/3/7
f 236/3/6 240/3/6 293/3/6
f 242/3/7 296/3/7 246/3/7
f 244/3/6 248/3/6 297/3/6
f 281/3/10 280/3/10 278/3/10
f 285/3/10 284/3/10 282/3/10
f 289/3/10 288/3/10 286/3/10
f 293/3/10 292/3/10 290/3/10
f 297/3/10 296/3/10 294/3/10
f 301/3/10 300/3/10 298/3/10
f 305/3/10 304/3/10 302/3/10
f 309/3/10 308/3/10 306/3/10
f 251/3/7 255/3/7 332/3/7
f 237/3/6 325/3/6 241/3/6
f 243/3/7 247/3/7 328/3/7
f 245/3/6 329/3/6 249/3/6
f 235/3/7 239/3/7 324/3/7
f 253/3/6 333/3/6 257/3/6
f 227/3/7 231/3/7 320/3/7
f 261/3/6 337/3/6 265/3/6
f 219/3/7 223/3/7 316/3/7
f 269/3/6 341/3/6 273/3/6
f 213/3/6 313/3/6 217/3/6
f 211/3/7 215/3/7 312/3/7
f 267/3/7 271/3/7 340/3/7
f 221/3/6 317/3/6 225/3/6
f 259/3/7 263/3/7 336/3/7
f 229/3/6 321/3/6 233/3/6
f 313/3/11 310/3/11 312/3/11
f 317/3/11 314/3/11 316/3/11
f 321/3/11 318/3/11 320/3/11
f 325/3/11 322/3/11 324/3/11
f 329/3/11 326/3/11 328/3/11
f 333/3/11 330/3/11 332/3/11
f 337/3/11 334/3/11 336/3/11
f 341/3/11 338/3/11 340/3/11
f 144/3/11 142/3/11 343/3/11
f 343/3/11 342/3/11 344/3/11
f 142/3/11 140/3/11 345/3/11
f 345/3/11 343/3/11 142/3/11
f 140/3/11 347/3/11 345/3/11
f 345/3/11 347/3/11 346/3/11
f 140/3/11 349/3/11 347/3/11
f 347/3/11 349/3/11 348/3/11
f 349/3/11 140/3/11 350/3/11
f 350/3/11 140/3/11 351/3/11
f 353/5/2 354/6/2 352/7/2
f 368/8/1 356/9/1 193/10/1
f 356/9/10 358/11/10 352/11/10
f 354/12/10 356/9/10 352/11/10
f 355/13/11 357/14/11 368/8/11
f 361/14/11 363/15/11 365/14/11
f 357/14/11 359/15/11 361/14/11
f 357/14/12 360/9/12 356/9/12
f 352/7/4 359/5/4 353/5/4
f 365/14/1 362/16/1 364/9/1
f 361/14/6 364/9/6 360/9/6
f 360/9/10 362/11/10 358/11/10
f 358/7/7 363/5/7 359/5/7
f 193/10/1 371/8/1 368/8/1
f 370/17/6 191/10/6 369/6/6
f 366/12/10 191/10/10 193/10/10
f 368/8/11 370/13/11 367/13/11
f 367/17/2 369/6/2 366/6/2
f 381/6/9 382/17/9 380/17/9
f 375/17/3 378/10/3 374/6/3
f 379/8/9 376/9/9 378/10/9
f 373/6/3 380/17/3 372/17/3
f 383/6/3 384/17/3 382/17/3
f 374/6/4 372/17/4 375/17/4
f 385/6/4 386/17/4 384/17/4
f 387/6/7 388/17/7 386/17/7
f 377/14/5 389/6/5 376/9/5
f 390/3/9 391/3/9 393/3/9
f 392/3/5 393/3/5 395/3/5
f 394/3/4 395/3/4 397/3/4
f 396/3/5 397/3/5 398/3/5
f 82/3/9 398/3/9 400/3/9
f 399/3/5 400/3/5 402/3/5
f 401/3/4 402/3/4 404/3/4
